Đầu dò nhúng SONOSCAN I
Cho kiểm tra siêu âm trong bể nước
Dải đầu dò SONOSCAN CFC/CF phát và thu siêu âm qua không khí — dùng cùng SONOAIR/SONO-PR 10 để kiểm tra composite, sandwich panel và vật liệu không thể dùng chất tiếp âm.
Trích nguyên văn từ tài liệu chính thức của SONOTEC GmbH. Liên hệ để được đối chiếu cấu hình phù hợp với ứng dụng của bạn.
| Type | Frequency | Transducer Size | Environment Temperature |
| SONOSCAN CFC 230-D12 | 230 kHz | Ø 12 mm | 0 °C ... +40 °C |
| SONOSCAN CFC 230-D19 | 230 kHz | Ø 19 mm | 0 °C ... +40 °C |
| SONOSCAN CFC 230-D25 | 230 kHz | Ø 25 mm | 0 °C ... +40 °C |
| Type | Nominal frequency | Environment temperature |
| SONOSCAN CF 050 | 50 kHz | -40 °C to 60 °C |
| SONOSCAN CF 075 | 75 kHz | -40 °C to 60 °C |
| SONOSCAN CF 125 | 125 kHz | -40 °C to 60 °C |
| SONOSCAN CF 200 | 200 kHz | -40 °C to 60 °C |
| SONOSCAN CF 300 | 300 kHz | -40 °C to 60 °C |
| SONOSCAN CF 400 | 400 kHz | -40 °C to 60 °C |
| SONOSCAN CF 400 3E | 400 kHz (3 elements) | -40 °C to 60 °C |
Tài liệu PDF gốc của SONOTEC GmbH. Xem thêm tại thư viện tài liệu kỹ thuật.
Cho kiểm tra siêu âm trong bể nước
Đầu dò đơn tinh thể chùm thẳng
Kiểm tra mối hàn theo ASTM
Kiểm tra mối hàn kết cấu theo AWS