Đầu dò không tiếp xúc SONOSCAN CFC / CF
Cho kiểm tra siêu âm air-coupled
SONOSCAN R đáp ứng yêu cầu kiểm tra mối hàn kết cấu thép theo tiêu chuẩn AWS D1.1 (ASTM) — lựa chọn tiêu chuẩn cho kiểm định cầu, nhà thép và kết cấu hàn chịu lực.
Trích nguyên văn từ tài liệu chính thức của SONOTEC GmbH. Liên hệ để được đối chiếu cấu hình phù hợp với ứng dụng của bạn.
| Types | Transducer Size | Frequency | Connector |
| SONOSCAN RSC 2.25 | 0.63" x 0.63 | 2.25 MHz | BNC |
| SONOSCAN RMC 2.25 | 0.63" x 0.75" | 2.25 MHz | BNC |
| SONOSCAN RLC 2.25 | 0.75" x 0.75" | 2.25 MHz | BNC |
| Type | Compatibility |
| AWS Serrated Wedge 45° | for 5/8'' x 5/8'', 5/8'' x 3/4'' and 3/4'' x 3/4'' Transducer Sizes |
| AWS Serrated Wedge 60° | for 5/8'' x 5/8'', 5/8'' x 3/4'' and 3/4'' x 3/4'' Transducer Sizes |
| AWS Serrated Wedge 70° | for 5/8'' x 5/8'', 5/8'' x 3/4'' and 3/4'' x 3/4'' Transducer Sizes |
| AWS Snail Wedge 45° | for 5/8'' x 5/8'', 5/8'' x 3/4'' and 3/4'' x 3/4'' Transducer Sizes |
| AWS Snail Wedge 60° | for 5/8'' x 5/8'', 5/8'' x 3/4'' and 3/4'' x 3/4'' Transducer Sizes |
| AWS Snail Wedge 70° | for 5/8'' x 5/8'', 5/8'' x 3/4'' and 3/4'' x 3/4'' Transducer Sizes |
Cho kiểm tra siêu âm air-coupled
Cho kiểm tra siêu âm trong bể nước
Đầu dò đơn tinh thể chùm thẳng
Kiểm tra mối hàn theo ASTM