Đầu dò không tiếp xúc SONOSCAN CFC / CF
Cho kiểm tra siêu âm air-coupled
SONOSCAN T tách riêng tinh thể phát và thu — đo độ dày còn lại trên bề mặt rỗ ăn mòn, vật liệu mỏng và bề mặt nhiệt độ cao chính xác hơn đầu dò đơn.
Trích nguyên văn từ tài liệu chính thức của SONOTEC GmbH. Liên hệ để được đối chiếu cấu hình phù hợp với ứng dụng của bạn.
| Type | Transducer Size | Frequency | Connector |
| SONOSCAN TXS7.5 EN | Ø 5 mm / 2 | 7.5 MHz | Dual LEMO 00 (fixed cable) |
| SONOSCAN TXS10 EN | Ø 5 mm / 2 | 10 MHz | Dual LEMO 00 (fixed cable) |
| SONOSCAN TS2 EN | Ø 11 mm / 2 | 2 MHz | Dual LEMO 00 |
| SONOSCAN TS4 EN | 3.5 x 10 mm | 4 MHz | Dual LEMO 00 |
| SONOSCAN TS5 EN | Ø 9 mm / 2 | 5 MHz | Dual LEMO 00 |
| SONOSCAN TS5H EN | Ø 8 mm / 2 | 5 MHz | Dual LEMO 00 |
| SONOSCAN TS5P EN | Ø 9 mm / 2 for Pipe testing | 5 MHz | Dual LEMO 00 |
| SONOSCAN TL2 EN | 7 x 18 mm | 2 MHz | Dual LEMO 00 |
| SONOSCAN TL4 EN | 6 x 20 mm | 4 MHz | Dual LEMO 00 |
| Type | Transducer Size | Frequency | Connector |
| SONOSCAN TS2i EN | Ø 9 mm / 2 | 2 MHz | Dual LEMO 00 |
| SONOSCAN TS5i EN | Ø 9 mm / 2 | 5 MHz | Dual LEMO 00 |
| SONOSCAN TXS7.5i EN | Ø 5 mm / 2 | 7.5 MHz | Dual LEMO 00 (fixed cable) |
| SONOSCAN TXS10i EN | Ø 5 mm / 2 | 10 MHz | Dual LEMO 00 (fixed cable) |
Cho kiểm tra siêu âm air-coupled
Cho kiểm tra siêu âm trong bể nước
Đầu dò đơn tinh thể chùm thẳng
Kiểm tra mối hàn theo ASTM