Cảm biến khí động BS10
Dò rò rỉ và kiểm tra phóng điện qua không khí
BS40 thu âm cấu trúc dải tần rộng với độ phân giải cao cho các tác vụ phân tích chuyên sâu: chẩn đoán vòng bi, hộp số và giám sát bôi trơn bằng app GreaseExpert.
Trích nguyên văn từ tài liệu chính thức của SONOTEC GmbH. Liên hệ để được đối chiếu cấu hình phù hợp với ứng dụng của bạn.
| Design | Structure-Borne Sound |
| Frequency Range | 150 Hz … 100 kHz |
| Power Supply and Communication | Cable connection with the SONAPHONE: LEMO connector (160 cm, see SONAPHONE scope of delivery) |
| Weight | 210 g (without accessories) |
| Materials | Stainless steel, rubber (NBR) |
| Operating Temperature | -10 °C … +65 °C |
| Storage Temperature | -20 °C … +65 °C |
| Protection Type | IP50 |
| Standards and Guidelines | EMC Directive 2014/30/EU, WEEE Directive 2012/19/EU, RoHS Directive 2011/65/EU |
| Optional Accessories | Multi-purpose magnetic base |
| Flat Surface Magnetic Base | 300 01 0102 |
| Multi-Purpose Magnetic Base | 300 01 0103 |
| Mounting Pad (1 pce.) | 300 01 0104 |
| SONAPHONE sensor cable (coiled cable with connectors LEMO 0B) | 800 01 0049 |
Tài liệu PDF gốc của SONOTEC GmbH. Xem thêm tại thư viện tài liệu kỹ thuật.
Dò rò rỉ và kiểm tra phóng điện qua không khí
Giám sát vòng bi kèm đo nhiệt độ
Dò rò rỉ và phóng điện từ xa
Đầu dò tiếp xúc cho điểm đo khó