Cảm biến khí động BS10
Dò rò rỉ và kiểm tra phóng điện qua không khí
BS20 đo đồng thời âm cấu trúc dải rộng và nhiệt độ bề mặt — đánh giá tình trạng vòng bi, bôi trơn và bẫy hơi trong một lần chạm, dữ liệu đồng bộ về SONAPHONE và DataSuite.
Trích nguyên văn từ tài liệu chính thức của SONOTEC GmbH. Liên hệ để được đối chiếu cấu hình phù hợp với ứng dụng của bạn.
| Design | Contact Sensor for the Detection of Structure-Borne Sound with exchangeable Waveguides, contactless Infrared Temperature Sensor, LED Light |
| Operation | Via Buttons on the Sensor or on the Device Buttons: Start/stop Testing, LED Light, Volume |
| Frequency Range | 15 kHz … 100 kHz |
| Temperature Measurement Range | -70 … +380 °C Object Temperature |
| Measurement Resolution | Ultrasound: 1 dB, Temperature: 1 K |
| Power Supply and Communication | Cable Connection with the SONAPHONE (160 cm): LEMO Connection |
| Dimensions (W x H x D) | 30 x 155 x 30 mm |
| Weight | 140 g (without Accessories) |
| Materials | Sensor Housing: Plastic (Polycarbonate: ABS), gray Waveguides: Stainless Steel |
| Operating Temperature | -10 °C … +65 °C |
| Storage Temperature | -20 °C … +65 °C |
| Protection Type | IP40 |
| Standards and Guidelines | EMC Directive 2014/30/EU WEEE Directive 2012/19/EU RoHS Directive 2011/65/EU |
| Accessories (some of which are optional) | Short Waveguide BS20-1: Length: 22 mm, Diameter: 18 mm, Weight: 15 g Long Waveguide BS20-2: Length: 150 mm, Diameter: 18 mm, Weight: 33 g Magnetic Holder BS20-3 Wrench Set for assembling and disassembling Waveguides |
Tài liệu PDF gốc của SONOTEC GmbH. Xem thêm tại thư viện tài liệu kỹ thuật.
Dò rò rỉ và kiểm tra phóng điện qua không khí
Dò rò rỉ và phóng điện từ xa
Phân tích chuyên sâu tình trạng máy
Đầu dò tiếp xúc cho điểm đo khó